NIKKEI225
8876.59 +75.42 +0.86%
Open : 8789.47 High : 8885.08 Low : 8765.71
52Wk High : 10255.2 52Wk Low : 8135.79
8876.59 +75.42 +0.86%
Open : 8789.47 High : 8885.08 Low : 8765.71
52Wk High : 10255.2 52Wk Low : 8135.79
2:28am 5/17/2012 (準リアルタイム:NY時間)
| 日経225採用銘柄一覧 | 株価 | 前日比 | 前日比% | 出来高 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンテスト (6857) | 1,309 | 17 | 1.32% | 3,097,200 | 15:00 |
| イオン (8267) | 966 | -11 | -1.13% | 6,073,100 | 15:00 |
| 味の素 (2802) | 1,074 | -11 | -1.01% | 2,702,000 | 15:00 |
| 全日本空輸 (9202) | 215 | 0 | 0.00% | 9,013,000 | 15:00 |
| アルプス電気 (6770) | 658 | 33 | 5.28% | 3,865,900 | 15:00 |
| アマダ (6113) | 499 | 3 | 0.60% | 2,265,000 | 15:00 |
| あおぞら銀行 (8304) | 185 | 2 | 1.09% | 4,085,000 | 15:00 |
| 旭硝子 (5201) | 577 | 27 | 4.91% | 8,863,000 | 15:00 |
| アサヒグループホールディングス (2502) | 1,723 | -12 | -0.69% | 2,265,800 | 15:00 |
| 旭化成 (3407) | 460 | 5 | 1.10% | 4,870,000 | 15:00 |
| アステラス製薬 (4503) | 3,100 | -85 | -2.67% | 1,856,800 | 15:00 |
| 横浜銀行 (8332) | 375 | 0 | 0.00% | 6,733,000 | 15:00 |
| ブリヂストン (5108) | 1,745 | 26 | 1.51% | 2,337,100 | 15:00 |
| キヤノン (7751) | 3,395 | 20 | 0.59% | 3,720,000 | 15:00 |
| カシオ計算機 (6952) | 477 | 7 | 1.49% | 3,313,400 | 15:00 |
| 東海旅客鉄道 (9022) | 640,000 | 0 | 0.00% | 3,590 | 15:00 |
| 千葉銀行 (8331) | 470 | 0 | 0.00% | 4,198,000 | 15:00 |
| 千代田化工建設 (6366) | 968 | 3 | 0.31% | 2,844,000 | 15:00 |
| 中部電力 (9502) | 1,194 | 6 | 0.51% | 1,426,000 | 15:00 |
| 中外製薬 (4519) | 1,419 | -39 | -2.67% | 1,028,500 | 15:00 |
| シチズンホールディングス (7762) | 464 | 1 | 0.22% | 1,797,600 | 15:00 |
| コムシスホールディングス (1721) | 811 | 31 | 3.97% | 1,535,100 | 15:00 |
| クレディセゾン (8253) | 1,658 | 62 | 3.88% | 2,297,300 | 15:00 |
| 大日本印刷 (7912) | 621 | 9 | 1.47% | 3,348,000 | 15:00 |
| 第一生命保険 (8750) | 86,200 | 2,100 | 2.50% | 69,712 | 15:00 |
| 第一三共 (4568) | 1,289 | -24 | -1.83% | 2,094,900 | 15:00 |
| ダイキン工業 (6367) | 2,113 | 93 | 4.60% | 2,724,900 | 15:00 |
| 大日本スクリーン製造 (7735) | 656 | 6 | 0.92% | 5,236,000 | 15:00 |
| 大日本住友製薬 (4506) | 765 | -20 | -2.55% | 829,300 | 15:00 |
| 大和ハウス工業 (1925) | 992 | 1 | 0.10% | 1,911,000 | 15:00 |
| 大和証券グループ本社 (8601) | 268 | 10 | 3.88% | 14,395,000 | 15:00 |
| 電気化学工業 (4061) | 294 | 8 | 2.80% | 1,891,000 | 15:00 |
| デンソー (6902) | 2,489 | 49 | 2.01% | 2,028,300 | 15:00 |
| 電通 (4324) | 2,316 | -22 | -0.94% | 1,066,900 | 15:00 |
| DOWAホールディングス (5714) | 504 | 15 | 3.07% | 2,738,000 | 15:00 |
| 東日本旅客鉄道 (9020) | 4,740 | -50 | -1.04% | 818,100 | 15:00 |
| 荏原製作所 (6361) | 320 | 6 | 1.91% | 3,737,000 | 15:00 |
| エーザイ (4523) | 3,190 | -45 | -1.39% | 1,794,200 | 15:00 |
| ファナック (6954) | 13,370 | 140 | 1.06% | 923,100 | 15:00 |
| ファーストリテイリング (9983) | 16,700 | -120 | -0.71% | 830,500 | 15:00 |
| 富士電機 (6504) | 197 | 6 | 3.14% | 4,711,000 | 15:00 |
| 富士重工業 (7270) | 628 | 21 | 3.46% | 8,998,000 | 15:00 |
| 富士フイルムホールディングス (4901) | 1,589 | 35 | 2.25% | 3,053,100 | 15:00 |
| フジクラ (5803) | 224 | 10 | 4.67% | 2,037,000 | 15:00 |
| 富士通 (6702) | 369 | 3 | 0.82% | 11,294,000 | 15:00 |
| ふくおかフィナンシャルグループ (8354) | 308 | 1 | 0.33% | 4,190,000 | 15:00 |
| 古河機械金属 (5715) | 66 | 1 | 1.54% | 1,931,000 | 15:00 |
| 古河電気工業 (5801) | 180 | 8 | 4.65% | 7,329,000 | 15:00 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション (6674) | 360 | 9 | 2.56% | 2,351,000 | 15:00 |
| 平和不動産 (8803) | 180 | 1 | 0.56% | 856,000 | 15:00 |
| 日野自動車 (7205) | 533 | 6 | 1.14% | 2,739,000 | 15:00 |
| 日立建機 (6305) | 1,645 | 109 | 7.10% | 2,271,400 | 14:59 |
| 日立製作所 (6501) | 490 | 15 | 3.16% | 38,623,000 | 15:00 |
| 日立造船 (7004) | 99 | 4 | 4.21% | 4,317,500 | 15:00 |
| 北越紀州製紙 (3865) | 425 | 2 | 0.47% | 1,321,500 | 15:00 |
| 本田技研工業 (7267) | 2,660 | 60 | 2.31% | 5,405,300 | 15:00 |
| IHI (7013) | 167 | 3 | 1.83% | 7,264,000 | 15:00 |
| 国際石油開発帝石 (1605) | 462,500 | 4,500 | 0.98% | 12,485 | 15:00 |
| 三越伊勢丹ホールディングス (3099) | 795 | -3 | -0.38% | 2,097,700 | 15:00 |
| いすゞ自動車 (7202) | 430 | 9 | 2.14% | 16,191,000 | 15:00 |
| 伊藤忠商事 (8001) | 876 | 16 | 1.86% | 7,233,300 | 15:00 |
| Jフロント リテイリング (3086) | 375 | -2 | -0.53% | 1,857,000 | 15:00 |
| 日本製鋼所 (5631) | 462 | 16 | 3.59% | 2,467,000 | 15:00 |
| JT (2914) | 414,500 | -1,000 | -0.24% | 23,099 | 15:00 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス (5411) | 1,368 | 71 | 5.47% | 5,429,000 | 15:00 |
| 日揮 (1963) | 2,180 | -31 | -1.40% | 2,068,000 | 15:00 |
| ジェイテクト (6473) | 788 | 15 | 1.94% | 1,206,200 | 15:00 |
| JXホールディングス (5020) | 420 | 7 | 1.69% | 10,130,900 | 15:00 |
| 鹿島建設 (1812) | 211 | 3 | 1.44% | 5,095,000 | 15:00 |
| 関西電力 (9503) | 1,079 | -8 | -0.74% | 2,852,500 | 15:00 |
| 花王 (4452) | 2,045 | -35 | -1.68% | 2,077,200 | 15:00 |
| 川崎重工業 (7012) | 211 | 3 | 1.44% | 18,168,000 | 15:00 |
| 川崎汽船 (9107) | 140 | 8 | 6.06% | 23,787,000 | 15:00 |
| KDDI (9433) | 491,000 | -2,000 | -0.41% | 11,298 | 15:00 |
| 京王電鉄 (9008) | 555 | 0 | 0.00% | 1,446,000 | 15:00 |
| 京成電鉄 (9009) | 623 | 1 | 0.16% | 1,378,000 | 15:00 |
| キッコーマン (2801) | 950 | -16 | -1.66% | 1,158,000 | 15:00 |
| キリンホールディングス (2503) | 921 | -1 | -0.11% | 3,133,000 | 15:00 |
| 神戸製鋼所 (5406) | 100 | 3 | 3.09% | 24,841,000 | 15:00 |
| コマツ (6301) | 1,992 | 33 | 1.68% | 8,478,500 | 15:00 |
| コナミ (9766) | 1,963 | 62 | 3.26% | 1,605,300 | 15:00 |
| コニカミノルタホールディングス (4902) | 614 | 18 | 3.02% | 3,845,500 | 15:00 |
| クボタ (6326) | 704 | 10 | 1.44% | 6,382,000 | 15:00 |
| クラレ (3405) | 1,079 | 15 | 1.41% | 1,912,400 | 15:00 |
| 京セラ (6971) | 7,230 | 100 | 1.40% | 994,400 | 15:00 |
| 協和発酵キリン (4151) | 806 | -19 | -2.30% | 1,317,000 | 15:00 |
| 丸紅 (8002) | 539 | 12 | 2.28% | 13,597,000 | 15:00 |
| マルハニチロホールディングス (1334) | 124 | -1 | -0.80% | 1,469,000 | 15:00 |
| 丸井グループ (8252) | 563 | 0 | 0.00% | 1,887,000 | 15:00 |
| 松井証券 (8628) | 441 | 14 | 3.28% | 1,977,800 | 15:00 |
| マツダ (7261) | 110 | 4 | 3.77% | 44,465,000 | 15:00 |
| 明電舎 (6508) | 274 | 10 | 3.79% | 1,872,000 | 15:00 |
| 明治ホールディングス (2269) | 3,300 | -40 | -1.20% | 232,600 | 15:00 |
| ミネベア (6479) | 341 | 11 | 3.33% | 4,588,000 | 15:00 |
| 三菱電機 (6503) | 650 | 23 | 3.67% | 8,926,000 | 15:00 |
| 三菱倉庫 (9301) | 796 | 1 | 0.13% | 854,000 | 15:00 |
| 三菱マテリアル (5711) | 225 | 8 | 3.69% | 6,964,000 | 15:00 |
| 三菱製紙 (3864) | 75 | 3 | 4.17% | 1,894,000 | 15:00 |
| 三菱ケミカルホールディングス (4188) | 376 | 14 | 3.87% | 5,396,000 | 15:00 |
| 三菱商事 (8058) | 1,653 | 32 | 1.97% | 8,848,000 | 15:00 |
| 三菱地所 (8802) | 1,264 | 29 | 2.35% | 6,260,000 | 15:00 |
| 三菱重工業 (7011) | 328 | 2 | 0.61% | 15,144,000 | 15:00 |
| 三菱自動車工業 (7211) | 78 | 1 | 1.30% | 21,257,000 | 15:00 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) | 351 | 7 | 2.03% | 64,898,700 | 15:00 |
| 三井物産 (8031) | 1,154 | 37 | 3.31% | 14,693,500 | 15:00 |
| 三井化学 (4183) | 215 | 10 | 4.88% | 13,835,000 | 15:00 |
| 三井造船 (7003) | 109 | 4 | 3.81% | 6,499,000 | 15:00 |
| 三井不動産 (8801) | 1,279 | 16 | 1.27% | 7,310,000 | 15:00 |
| 三井金属鉱業 (5706) | 185 | 6 | 3.35% | 5,730,000 | 15:00 |
| 商船三井 (9104) | 274 | 11 | 4.18% | 23,371,000 | 15:00 |
| ミツミ電機 (6767) | 590 | 19 | 3.33% | 1,207,000 | 15:00 |
| みずほフィナンシャルグループ (8411) | 119 | 3 | 2.59% | 119,288,200 | 15:00 |
| MS&ADインシュアランスグループホールテ (8725) | 1,303 | 14 | 1.09% | 2,129,600 | 15:00 |
| 日本電気 (6701) | 121 | 2 | 1.68% | 35,722,000 | 15:00 |
| 日本碍子 (5333) | 885 | 0 | 0.00% | 3,130,000 | 15:00 |
| ニチレイ (2871) | 351 | -3 | -0.85% | 1,246,000 | 15:00 |
| ニコン (7731) | 2,329 | 7 | 0.30% | 2,447,000 | 15:00 |
| 日本電気硝子 (5214) | 556 | 20 | 3.73% | 4,581,000 | 15:00 |
| 日本通運 (9062) | 306 | -1 | -0.33% | 3,907,000 | 15:00 |
| 日本化薬 (4272) | 747 | 0 | 0.00% | 750,000 | 15:00 |
| 日本軽金属 (5701) | 106 | 3 | 2.91% | 7,715,000 | 15:00 |
| 日本ハム (2282) | 972 | -1 | -0.10% | 1,271,000 | 15:00 |
| 日本製紙グループ本社 (3893) | 1,306 | 4 | 0.31% | 1,474,300 | 15:00 |
| 日本板硝子 (5202) | 93 | 3 | 3.33% | 19,273,000 | 15:00 |
| 日本曹達 (4041) | 321 | 5 | 1.58% | 1,662,000 | 15:00 |
| 新日本製鐵 (5401) | 186 | 7 | 3.91% | 45,398,000 | 15:00 |
| 日本水産 (1332) | 220 | -5 | -2.22% | 6,573,800 | 15:00 |
| NTT (9432) | 3,515 | -5 | -0.14% | 2,040,700 | 15:00 |
| 日本郵船 (9101) | 210 | 10 | 5.00% | 21,822,000 | 15:00 |
| 日産化学工業 (4021) | 714 | 11 | 1.56% | 1,347,100 | 15:00 |
| 日産自動車 (7201) | 777 | 25 | 3.32% | 19,585,400 | 15:00 |
| 日清製粉グループ本社 (2002) | 925 | -15 | -1.60% | 955,000 | 15:00 |
| 日新製鋼 (5407) | 113 | 3 | 2.73% | 5,080,000 | 15:00 |
| 日清紡ホールディングス (3105) | 664 | -2 | -0.30% | 919,000 | 15:00 |
| 日東紡績 (3110) | 249 | 1 | 0.40% | 1,090,000 | 15:00 |
| NKSJホールディングス (8630) | 1,499 | 13 | 0.87% | 1,511,500 | 15:00 |
| 野村ホールディングス (8604) | 284 | 15 | 5.58% | 56,649,500 | 15:00 |
| 日本精工 (6471) | 512 | 14 | 2.81% | 2,618,000 | 15:00 |
| NTN (6472) | 269 | 6 | 2.28% | 3,294,000 | 15:00 |
| エヌ・ティ・ティ・データ (9613) | 239,000 | -1,900 | -0.79% | 9,885 | 15:00 |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ (9437) | 128,300 | -900 | -0.70% | 68,330 | 15:00 |
| 大林組 (1802) | 316 | 7 | 2.27% | 3,273,000 | 15:00 |
| 小田急電鉄 (9007) | 722 | -3 | -0.41% | 2,085,000 | 15:00 |
| 王子製紙 (3861) | 313 | 1 | 0.32% | 6,075,000 | 15:00 |
| 沖電気工業 (6703) | 115 | 7 | 6.48% | 18,561,000 | 15:00 |
| オークマ (6103) | 566 | 17 | 3.10% | 2,144,000 | 15:00 |
| オリンパス (7733) | 1,147 | 48 | 4.37% | 2,080,000 | 15:00 |
| 大阪ガス (9532) | 314 | -4 | -1.26% | 6,132,000 | 15:00 |
| 大平洋金属 (5541) | 351 | 13 | 3.85% | 2,648,000 | 15:00 |
| パナソニック (6752) | 565 | 19 | 3.48% | 22,019,400 | 15:00 |
| パイオニア (6773) | 333 | 1 | 0.30% | 9,504,900 | 15:00 |
| りそなホールディングス (8308) | 306 | 5 | 1.66% | 14,753,000 | 15:00 |
| リコー (7752) | 635 | 18 | 2.92% | 10,984,000 | 15:00 |
| サッポロホールディングス (2501) | 247 | 1 | 0.41% | 1,774,000 | 15:00 |
| セコム (9735) | 3,565 | -30 | -0.83% | 866,000 | 15:00 |
| 積水ハウス (1928) | 685 | 5 | 0.74% | 3,032,000 | 15:00 |
| セブン&アイ・ホールディングス (3382) | 2,362 | -19 | -0.80% | 3,317,000 | 15:00 |
| シャープ (6753) | 391 | 21 | 5.68% | 31,479,000 | 15:00 |
| 清水建設 (1803) | 274 | 4 | 1.48% | 3,336,000 | 15:00 |
| 信越化学工業 (4063) | 4,175 | 60 | 1.46% | 1,861,300 | 15:00 |
| 新生銀行 (8303) | 91 | 2 | 2.25% | 26,633,000 | 15:00 |
| 塩野義製薬 (4507) | 1,001 | -3 | -0.30% | 1,729,700 | 15:00 |
| 資生堂 (4911) | 1,288 | -25 | -1.90% | 2,507,700 | 15:00 |
| 静岡銀行 (8355) | 804 | -2 | -0.25% | 1,925,000 | 15:00 |
| 昭和電工 (4004) | 176 | 8 | 4.76% | 11,184,000 | 15:00 |
| 昭和シェル石油 (5002) | 458 | 7 | 1.55% | 1,406,700 | 15:00 |
| スカパーJSATホールディングス (9412) | 32,900 | 450 | 1.39% | 7,441 | 15:00 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス (8309) | 218 | 5 | 2.35% | 20,145,000 | 15:00 |
| 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 2,393 | 51 | 2.18% | 7,361,400 | 15:00 |
| ソフトバンク (9984) | 2,391 | -5 | -0.21% | 4,017,700 | 15:00 |
| 双日 (2768) | 122 | 3 | 2.52% | 8,648,600 | 15:00 |
| ソニー (6758) | 1,161 | 43 | 3.85% | 14,319,800 | 15:00 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス (8729) | 1,181 | 0 | 0.00% | 1,145,900 | 15:00 |
| SUMCO (3436) | 734 | 35 | 5.01% | 3,973,800 | 15:00 |
| 住友化学 (4005) | 286 | 7 | 2.51% | 8,998,000 | 15:00 |
| 住友商事 (8053) | 1,085 | 26 | 2.46% | 4,369,400 | 15:00 |
| 住友電気工業 (5802) | 956 | 20 | 2.14% | 2,953,900 | 15:00 |
| 住友重機械工業 (6302) | 368 | 11 | 3.08% | 4,665,000 | 15:00 |
| 住友金属工業 (5405) | 136 | 6 | 4.62% | 32,220,000 | 15:00 |
| 住友金属鉱山 (5713) | 949 | 27 | 2.93% | 2,939,000 | 15:00 |
| 住友大阪セメント (5232) | 223 | 2 | 0.90% | 3,575,000 | 15:00 |
| 住友不動産 (8830) | 1,695 | 27 | 1.62% | 4,354,000 | 15:00 |
| スズキ (7269) | 1,759 | 2 | 0.11% | 2,333,400 | 15:00 |
| T&Dホールディングス (8795) | 801 | 1 | 0.12% | 4,477,600 | 15:00 |
| 太平洋セメント (5233) | 172 | -3 | -1.71% | 28,559,000 | 15:00 |
| 大成建設 (1801) | 190 | 5 | 2.70% | 8,371,000 | 15:00 |
| 太陽誘電 (6976) | 819 | 15 | 1.87% | 4,474,900 | 15:00 |
| 宝ホールディングス (2531) | 494 | -7 | -1.40% | 650,000 | 15:00 |
| 髙島屋 (8233) | 558 | 3 | 0.54% | 1,310,000 | 15:00 |
| 武田薬品工業 (4502) | 3,300 | -55 | -1.64% | 2,001,400 | 15:00 |
| TDK (6762) | 3,870 | 160 | 4.31% | 2,151,800 | 15:00 |
| 帝人 (3401) | 244 | 4 | 1.67% | 4,360,000 | 15:00 |
| テルモ (4543) | 3,090 | 35 | 1.15% | 1,082,900 | 15:00 |
| 東武鉄道 (9001) | 386 | -1 | -0.26% | 3,320,000 | 15:00 |
| 東宝 (9602) | 1,329 | -4 | -0.30% | 293,200 | 15:00 |
| 東邦亜鉛 (5707) | 309 | 11 | 3.69% | 1,308,000 | 15:00 |
| 東海カーボン (5301) | 373 | 4 | 1.08% | 928,000 | 15:00 |
| 東京海上ホールディングス (8766) | 1,833 | 3 | 0.16% | 2,935,200 | 15:00 |
| 東京ドーム (9681) | 229 | 0 | 0.00% | 948,000 | 15:00 |
| 東京電力 (9501) | 165 | -5 | -2.94% | 25,146,300 | 15:00 |
| 東京エレクトロン (8035) | 4,080 | 45 | 1.12% | 2,016,100 | 15:00 |
| 東京ガス (9531) | 377 | -6 | -1.57% | 10,491,000 | 15:00 |
| 東京建物 (8804) | 254 | 6 | 2.42% | 9,680,000 | 15:00 |
| 東京急行電鉄 (9005) | 351 | 0 | 0.00% | 3,398,000 | 15:00 |
| 東急不動産 (8815) | 355 | 11 | 3.20% | 4,184,000 | 15:00 |
| 凸版印刷 (7911) | 494 | 9 | 1.86% | 3,651,000 | 15:00 |
| 東レ (3402) | 564 | 4 | 0.71% | 7,145,000 | 15:00 |
| 東芝 (6502) | 322 | 17 | 5.57% | 56,977,000 | 15:00 |
| 東ソー (4042) | 207 | 9 | 4.55% | 6,714,000 | 15:00 |
| TOTO (5332) | 542 | 3 | 0.56% | 1,296,000 | 15:00 |
| 東洋製罐 (5901) | 981 | 0 | 0.00% | 866,400 | 15:00 |
| 東洋紡績 (3101) | 102 | 1 | 0.99% | 3,685,000 | 15:00 |
| トヨタ自動車 (7203) | 3,145 | 45 | 1.45% | 7,523,200 | 15:00 |
| 豊田通商 (8015) | 1,534 | 50 | 3.37% | 1,602,100 | 15:00 |
| トレンドマイクロ (4704) | 2,315 | 36 | 1.58% | 1,015,700 | 15:00 |
| 宇部興産 (4208) | 197 | 1 | 0.51% | 6,111,000 | 15:00 |
| ユニチカ (3103) | 41 | 1 | 2.50% | 5,072,000 | 15:00 |
| ユニー (8270) | 851 | 5 | 0.59% | 1,874,900 | 15:00 |
| 西日本旅客鉄道 (9021) | 3,165 | -10 | -0.31% | 571,700 | 15:00 |
| ヤフー (4689) | 23,490 | 110 | 0.47% | 68,586 | 15:00 |
| ヤマハ (7951) | 716 | 5 | 0.70% | 863,200 | 15:00 |
| ヤマトホールディングス (9064) | 1,201 | -6 | -0.50% | 1,460,700 | 15:00 |
| 安川電機 (6506) | 638 | 17 | 2.74% | 2,694,000 | 15:00 |
| 横河電機 (6841) | 693 | 0 | 0.00% | 1,460,900 | 15:00 |
| 横浜ゴム (5101) | 546 | 7 | 1.30% | 1,934,000 | 15:00 |






